加拿大28数字版在分类走势旁展示0—27和值的位置分布。出现次数和当前间隔均按所选期数计算;间隔表示从样本最新一期向前,到该值最近一次出现之间的期数。
查看当前样本最近20期结果
| 期号 | 开奖时间 | 计算结果 | 分类 |
|---|---|---|---|
| 3507533 | 11-17 12:14:00 | 1+4+0=5 | 小单 |
| 3507532 | 11-17 12:10:30 | 2+6+4=12 | 小双 |
| 3507531 | 11-17 12:07:00 | 2+2+2=6 | 小双 |
| 3507530 | 11-17 12:03:30 | 8+8+1=17 | 大单 |
| 3507529 | 11-17 12:00:00 | 5+9+2=16 | 大双 |
| 3507528 | 11-17 11:56:30 | 4+3+6=13 | 小单 |
| 3507527 | 11-17 11:53:00 | 8+6+4=18 | 大双 |
| 3507526 | 11-17 11:49:30 | 9+3+9=21 | 大单 |
| 3507525 | 11-17 11:46:00 | 7+5+5=17 | 大单 |
| 3507524 | 11-17 11:42:30 | 8+7+0=15 | 大单 |
| 3507523 | 11-17 11:39:00 | 4+0+7=11 | 小单 |
| 3507522 | 11-17 11:35:30 | 8+5+3=16 | 大双 |
| 3507521 | 11-17 11:32:00 | 4+8+2=14 | 大双 |
| 3507520 | 11-17 11:28:30 | 4+6+8=18 | 大双 |
| 3507519 | 11-17 11:25:00 | 1+8+2=11 | 小单 |
| 3507518 | 11-17 11:21:30 | 4+9+7=20 | 大双 |
| 3507517 | 11-17 11:18:00 | 6+9+4=19 | 大单 |
| 3507516 | 11-17 11:14:30 | 2+0+3=5 | 小单 |
| 3507515 | 11-17 11:11:00 | 9+8+0=17 | 大单 |
| 3507514 | 11-17 11:07:30 | 5+8+4=17 | 大单 |
