加拿大28综合版按期号排列和值与各类标记,上方统计表和下方走势使用相同的样本期数。可修改总期数、选择日期,或在底部加载更多历史记录。
查看当前样本最近20期结果
| 期号 | 开奖时间 | 计算结果 | 分类 |
|---|---|---|---|
| 3507525 | 11-17 11:46:00 | 7+5+5=17 | 大单 |
| 3507524 | 11-17 11:42:30 | 8+7+0=15 | 大单 |
| 3507523 | 11-17 11:39:00 | 4+0+7=11 | 小单 |
| 3507522 | 11-17 11:35:30 | 8+5+3=16 | 大双 |
| 3507521 | 11-17 11:32:00 | 4+8+2=14 | 大双 |
| 3507520 | 11-17 11:28:30 | 4+6+8=18 | 大双 |
| 3507519 | 11-17 11:25:00 | 1+8+2=11 | 小单 |
| 3507518 | 11-17 11:21:30 | 4+9+7=20 | 大双 |
| 3507517 | 11-17 11:18:00 | 6+9+4=19 | 大单 |
| 3507516 | 11-17 11:14:30 | 2+0+3=5 | 小单 |
| 3507515 | 11-17 11:11:00 | 9+8+0=17 | 大单 |
| 3507514 | 11-17 11:07:30 | 5+8+4=17 | 大单 |
| 3507513 | 11-17 11:04:00 | 2+3+8=13 | 小单 |
| 3507512 | 11-17 11:00:30 | 9+6+4=19 | 大单 |
| 3507511 | 11-17 10:57:00 | 4+0+1=5 | 小单 |
| 3507510 | 11-17 10:53:30 | 8+3+4=15 | 大单 |
| 3507509 | 11-17 10:50:00 | 3+9+4=16 | 大双 |
| 3507508 | 11-17 10:46:30 | 6+5+0=11 | 小单 |
| 3507507 | 11-17 10:43:00 | 7+6+7=20 | 大双 |
| 3507506 | 11-17 10:39:30 | 0+4+1=5 | 小单 |
