专业数据展示与查询服务平台 手机版
i

使用提示 本站为全新构建的数据展示演示,内容不构成任何建议,请勿用于非法或商业用途。

重要提示
LIVE BOARDS

实时数据看板

查看全部历史 →

加拿大28

第 3493415 期
85秒后更新
8+2+3=13
小单中小单
期号时间结果
349341510-13 09:26:008 + 2 + 3 = 13
349341410-13 09:22:306 + 0 + 3 = 9
349341310-13 09:19:006 + 8 + 1 = 15
349341210-13 09:15:308 + 1 + 4 = 13
349341110-13 09:12:009 + 9 + 7 = 25
349341010-13 09:08:305 + 9 + 4 = 18
349340910-13 09:05:002 + 4 + 8 = 14
349340810-13 09:01:300 + 4 + 0 = 4
349340710-13 08:58:001 + 7 + 3 = 11
349340610-13 08:54:309 + 4 + 1 = 14
349340510-13 08:51:007 + 7 + 2 = 16
349340410-13 08:47:305 + 3 + 0 = 8
349340310-13 08:44:004 + 6 + 1 = 11
349340210-13 08:40:301 + 2 + 2 = 5
349340110-13 08:37:002 + 4 + 5 = 11
349340010-13 08:33:305 + 6 + 7 = 18
349339910-13 08:30:004 + 9 + 4 = 17
349339810-13 08:26:301 + 8 + 0 = 9
349339710-13 08:23:007 + 8 + 3 = 18
349339610-13 08:19:300 + 4 + 5 = 9
349339510-13 08:16:003 + 0 + 5 = 8
349339410-13 08:12:305 + 7 + 9 = 21
349339310-13 08:09:000 + 1 + 4 = 5
349339210-13 08:05:304 + 5 + 1 = 10
349339110-13 08:02:004 + 3 + 9 = 16

台湾28

第 115057884 期
115秒后更新
4+8+5=17
大单中大单
期号时间结果
11505788410-13 09:25:004 + 8 + 5 = 17
11505788310-13 09:20:009 + 6 + 6 = 21
11505788210-13 09:15:008 + 1 + 7 = 16
11505788110-13 09:10:004 + 8 + 2 = 14
11505788010-13 09:05:002 + 7 + 4 = 13
11505787910-13 09:00:008 + 1 + 1 = 10
11505787810-13 08:55:000 + 6 + 4 = 10
11505787710-13 08:50:006 + 0 + 6 = 12
11505787610-13 08:45:001 + 9 + 5 = 15
11505787510-13 08:40:005 + 6 + 4 = 15
11505787410-13 08:35:000 + 2 + 5 = 7
11505787310-13 08:30:009 + 3 + 1 = 13
11505787210-13 08:25:000 + 3 + 5 = 8
11505787110-13 08:20:000 + 9 + 0 = 9
11505787010-13 08:15:000 + 3 + 6 = 9
11505786910-13 08:10:009 + 5 + 2 = 16
11505786810-13 08:05:004 + 6 + 5 = 15
11505786710-13 08:00:004 + 7 + 5 = 16
11505786610-13 07:55:006 + 5 + 8 = 19
11505786510-13 07:50:001 + 4 + 3 = 8
11505786410-13 07:45:009 + 5 + 9 = 23
11505786310-13 07:40:006 + 2 + 4 = 12
11505786210-13 07:35:007 + 3 + 5 = 15
11505786110-13 07:30:001 + 8 + 6 = 15
11505786010-13 07:25:003 + 6 + 4 = 13

加拿大西28

第 79316 期
199秒后更新
1+5+2=8
小双边小双
期号时间结果
7931610-13 09:26:241 + 5 + 2 = 8
7931510-13 09:20:275 + 4 + 0 = 9
7931410-13 09:15:263 + 4 + 4 = 11
7931310-13 09:10:257 + 2 + 9 = 18
7931210-13 09:05:266 + 4 + 9 = 19
7931110-13 09:00:242 + 0 + 5 = 7
7931010-13 08:55:233 + 3 + 4 = 10
7930910-13 08:50:232 + 2 + 5 = 9
7930810-13 08:46:238 + 5 + 1 = 14
7930710-13 08:40:263 + 0 + 1 = 4
7930610-13 08:36:234 + 7 + 1 = 12
7930510-13 08:30:309 + 7 + 7 = 23
7930410-13 08:25:276 + 4 + 3 = 13
7930310-13 08:21:273 + 7 + 7 = 17
7930210-13 08:15:251 + 6 + 7 = 14
7930110-13 08:10:250 + 5 + 6 = 11
7930010-13 08:05:232 + 4 + 2 = 8
7929910-13 08:01:240 + 9 + 1 = 10
7929810-13 07:55:242 + 6 + 4 = 12
7929710-13 07:50:250 + 0 + 0 = 0
7929610-13 07:45:265 + 5 + 8 = 18
7929510-13 07:40:262 + 6 + 9 = 17
7929410-13 07:35:250 + 7 + 6 = 13
7929310-13 07:31:233 + 9 + 9 = 21
7929210-13 07:25:240 + 0 + 6 = 6