加拿大西28综合版按期号排列和值与各类标记,上方统计表和下方走势使用相同的样本期数。可修改总期数、选择日期,或在底部加载更多历史记录。
查看当前样本最近20期结果
| 期号 | 开奖时间 | 计算结果 | 分类 |
|---|---|---|---|
| 88640 | 11-17 13:30:25 | 2+9+4=15 | 大单 |
| 88639 | 11-17 13:25:26 | 9+9+4=22 | 大双 |
| 88638 | 11-17 13:20:26 | 9+0+5=14 | 大双 |
| 88637 | 11-17 13:15:29 | 2+2+0=4 | 小双 |
| 88636 | 11-17 13:10:26 | 1+2+7=10 | 小双 |
| 88635 | 11-17 13:05:29 | 2+1+6=9 | 小单 |
| 88634 | 11-17 13:00:28 | 6+1+0=7 | 小单 |
| 88633 | 11-17 12:56:24 | 8+2+9=19 | 大单 |
| 88632 | 11-17 12:50:26 | 6+1+0=7 | 小单 |
| 88631 | 11-17 12:45:31 | 5+0+5=10 | 小双 |
| 88630 | 11-17 12:40:25 | 5+9+8=22 | 大双 |
| 88629 | 11-17 12:35:35 | 3+5+8=16 | 大双 |
| 88628 | 11-17 12:30:29 | 3+2+9=14 | 大双 |
| 88627 | 11-17 12:25:26 | 2+6+1=9 | 小单 |
| 88626 | 11-17 12:20:25 | 8+7+5=20 | 大双 |
| 88625 | 11-17 12:15:33 | 1+5+1=7 | 小单 |
| 88624 | 11-17 12:10:26 | 7+7+2=16 | 大双 |
| 88623 | 11-17 12:06:26 | 4+6+8=18 | 大双 |
| 88622 | 11-17 12:00:27 | 5+2+2=9 | 小单 |
| 88621 | 11-17 11:56:25 | 7+1+7=15 | 大单 |
