专业数据展示与查询服务平台 手机版
首页›加拿大28历史结果
ARCHIVE

加拿大28历史结果

2026年10月13日 · 共 177 期

刷新
最新结果第3493430期

8 + 7 + 4 = 19

实时数据
期号时间表达式总值分类
349343010-13 10:18:308 + 7 + 419大单
349342910-13 10:15:006 + 7 + 821大单
349342810-13 10:11:302 + 3 + 38小双
349342710-13 10:08:004 + 2 + 39小单
349342610-13 10:04:309 + 9 + 220大双
349342510-13 10:01:008 + 6 + 923大单
349342410-13 09:57:300 + 2 + 02小双
349342310-13 09:54:007 + 9 + 117大单
349342210-13 09:50:302 + 7 + 918大双
349342110-13 09:47:006 + 1 + 714大双
349342010-13 09:43:307 + 1 + 19小单
349341910-13 09:40:004 + 0 + 26小双
349341810-13 09:36:308 + 9 + 825大单
349341710-13 09:33:004 + 8 + 416大双
349341610-13 09:29:302 + 3 + 05小单
349341510-13 09:26:008 + 2 + 313小单
349341410-13 09:22:306 + 0 + 39小单
349341310-13 09:19:006 + 8 + 115大单
349341210-13 09:15:308 + 1 + 413小单
349341110-13 09:12:009 + 9 + 725大单
上一页12345下一页