首页›台湾28历史结果 - 第8页
ARCHIVE
台湾28历史结果
2026年10月13日 · 共 176 期
最新结果第115058031期
0 + 4 + 7 = 11
实时数据| 期号 | 时间 | 表达式 | 总值 | 分类 |
|---|---|---|---|---|
| 115057891 | 10-13 10:00:00 | 6 + 5 + 6 | 17 | 大单 |
| 115057890 | 10-13 09:55:00 | 8 + 3 + 9 | 20 | 大双 |
| 115057889 | 10-13 09:50:00 | 0 + 5 + 2 | 7 | 小单 |
| 115057888 | 10-13 09:45:00 | 1 + 9 + 0 | 10 | 小双 |
| 115057887 | 10-13 09:40:00 | 0 + 4 + 5 | 9 | 小单 |
| 115057886 | 10-13 09:35:00 | 1 + 6 + 4 | 11 | 小单 |
| 115057885 | 10-13 09:30:00 | 1 + 7 + 4 | 12 | 小双 |
| 115057884 | 10-13 09:25:00 | 4 + 8 + 5 | 17 | 大单 |
| 115057883 | 10-13 09:20:00 | 9 + 6 + 6 | 21 | 大单 |
| 115057882 | 10-13 09:15:00 | 8 + 1 + 7 | 16 | 大双 |
| 115057881 | 10-13 09:10:00 | 4 + 8 + 2 | 14 | 大双 |
| 115057880 | 10-13 09:05:00 | 2 + 7 + 4 | 13 | 小单 |
| 115057879 | 10-13 09:00:00 | 8 + 1 + 1 | 10 | 小双 |
| 115057878 | 10-13 08:55:00 | 0 + 6 + 4 | 10 | 小双 |
| 115057877 | 10-13 08:50:00 | 6 + 0 + 6 | 12 | 小双 |
| 115057876 | 10-13 08:45:00 | 1 + 9 + 5 | 15 | 大单 |
| 115057875 | 10-13 08:40:00 | 5 + 6 + 4 | 15 | 大单 |
| 115057874 | 10-13 08:35:00 | 0 + 2 + 5 | 7 | 小单 |
| 115057873 | 10-13 08:30:00 | 9 + 3 + 1 | 13 | 小单 |
| 115057872 | 10-13 08:25:00 | 0 + 3 + 5 | 8 | 小双 |
