首页›台湾28历史结果 - 第2页
ARCHIVE
台湾28历史结果
2026年10月13日 · 共 40 期
最新结果第115057895期
8 + 3 + 2 = 13
实时数据| 期号 | 时间 | 表达式 | 总值 | 分类 |
|---|---|---|---|---|
| 115057875 | 10-13 08:40:00 | 5 + 6 + 4 | 15 | 大单 |
| 115057874 | 10-13 08:35:00 | 0 + 2 + 5 | 7 | 小单 |
| 115057873 | 10-13 08:30:00 | 9 + 3 + 1 | 13 | 小单 |
| 115057872 | 10-13 08:25:00 | 0 + 3 + 5 | 8 | 小双 |
| 115057871 | 10-13 08:20:00 | 0 + 9 + 0 | 9 | 小单 |
| 115057870 | 10-13 08:15:00 | 0 + 3 + 6 | 9 | 小单 |
| 115057869 | 10-13 08:10:00 | 9 + 5 + 2 | 16 | 大双 |
| 115057868 | 10-13 08:05:00 | 4 + 6 + 5 | 15 | 大单 |
| 115057867 | 10-13 08:00:00 | 4 + 7 + 5 | 16 | 大双 |
| 115057866 | 10-13 07:55:00 | 6 + 5 + 8 | 19 | 大单 |
| 115057865 | 10-13 07:50:00 | 1 + 4 + 3 | 8 | 小双 |
| 115057864 | 10-13 07:45:00 | 9 + 5 + 9 | 23 | 大单 |
| 115057863 | 10-13 07:40:00 | 6 + 2 + 4 | 12 | 小双 |
| 115057862 | 10-13 07:35:00 | 7 + 3 + 5 | 15 | 大单 |
| 115057861 | 10-13 07:30:00 | 1 + 8 + 6 | 15 | 大单 |
| 115057860 | 10-13 07:25:00 | 3 + 6 + 4 | 13 | 小单 |
| 115057859 | 10-13 07:20:00 | 3 + 4 + 4 | 11 | 小单 |
| 115057858 | 10-13 07:15:00 | 7 + 7 + 4 | 18 | 大双 |
| 115057857 | 10-13 07:10:00 | 6 + 3 + 2 | 11 | 小单 |
| 115057856 | 10-13 07:05:00 | 3 + 0 + 0 | 3 | 小单 |
